Index of /data/gnss/derived-products/position-timeseries/plots
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
simple/ 2026-06-09 04:11 -
CAST_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 17:57 637K
P038_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:50 635K
DRAO.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 04:03 603K
SPT0_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 02:35 602K
YELL.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:38 602K
ALGO.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 16:59 599K
VIS0_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 03:20 599K
TABL.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:42 599K
WHIT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:28 598K
NANO.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:53 598K
GODE.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:50 598K
JPLM.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:30 598K
CLAR.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:11 597K
CLGO.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:12 597K
STJO.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:38 597K
WHC1.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:27 596K
PIE1.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:31 595K
P058_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:56 594K
LONG.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:05 594K
CHUR.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:07 594K
BRAN.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:46 593K
KOKB.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:39 593K
BLYT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:43 593K
NRC1.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 21:09 592K
ALBH.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 16:59 592K
FLIN.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:55 592K
CMP9.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:15 591K
GARL.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:43 591K
CORV.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:30 590K
VNDP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:21 589K
CIT1.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:09 589K
P380_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:36 587K
CEDA.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:02 587K
CSN1.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:59 586K
SHIN.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:24 586K
WILL.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:30 585K
FOOT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:56 585K
P344_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:25 584K
CRO1.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:37 584K
P040_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:50 584K
ROCK.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:05 584K
P028_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:46 582K
COON.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:28 582K
HIVI.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:08 581K
CHUR_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 18:07 581K
MKEA.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:34 580K
GOSH.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:51 579K
ONSA.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 21:29 579K
DUBO.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:49 579K
P118_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:15 579K
TRAK.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:57 577K
CAST.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:57 577K
CMBB.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:13 575K
HOLP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:13 574K
GOLD.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:50 574K
P107_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:11 573K
DHLG.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 04:02 572K
MONP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:41 572K
P054_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:55 571K
TIBB.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:47 570K
ORVB.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 21:34 570K
P675_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 00:58 569K
SEDR.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:19 569K
SMEL.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:30 569K
HOLB.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:12 569K
NLIB.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 21:03 569K
WMAP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:32 569K
BILL.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:39 568K
EGAN.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:51 568K
CABL_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 17:53 568K
CABL.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:53 567K
TUNG.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:00 566K
TORP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:56 566K
VNDP_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 03:21 564K
P053_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:54 563K
LEWI.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:56 563K
UPSA.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:12 563K
PABH.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:24 562K
CJMS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:10 562K
RUBY.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:08 562K
AZU1.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:26 562K
P126_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:18 561K
BKMS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:41 561K
BSRY.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:49 560K
LDES.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:52 560K
VCAP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:17 559K
GOL2.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:50 559K
SCH2.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:17 559K
MSOB.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:46 558K
LBC1.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:49 556K
PIN1.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:31 556K
WIDC.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:29 555K
GOBS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:49 555K
PRDS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:39 555K
MLFP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:35 554K
P043_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:51 554K
AVRY.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:22 554K
ORVB_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:34 554K
P012_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:41 553K
CHIL.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:05 553K
WCHS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:26 553K
CHMS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:06 553K
QUIN.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:50 553K
P318_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:18 553K
BURN.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:51 553K
MAWY_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 20:15 552K
P210_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:44 552K
NEWS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 21:00 552K
CRRS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:57 552K
GARL_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 18:43 551K
WIL1.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:29 551K
CTMS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:45 550K
CRFP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:36 550K
SAOB.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:12 549K
HNPT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:11 549K
CSDH.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:58 548K
CHWK.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:07 548K
SUTB.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:41 548K
SCIA.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:17 548K
REDM.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:56 548K
ELKO.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 04:07 547K
SHOS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:25 547K
LBCH.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:50 546K
SPMS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:34 546K
MPWD.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:44 545K
NEAH.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:59 545K
P011_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:41 545K
PVRS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:46 545K
CAST_timeseries_cleaned.png 2026-06-08 17:57 545K
DSSC.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:49 545K
MAR6.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:13 544K
KNOL.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:37 544K
MAR6_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 20:13 543K
DNRC.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 04:03 543K
ALBH_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 16:59 543K
SEAT_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 02:19 543K
P032_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:47 543K
WLSN.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:32 543K
VNCX.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:21 543K
FZHS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:41 542K
MAWY.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:15 542K
TONO.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:56 542K
P121_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:16 541K
EWPP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 04:09 540K
HCMN.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:06 540K
TOST.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:56 540K
LKWY.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:00 540K
AC15_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 16:34 539K
OVLS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 21:35 539K
P460_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 00:01 539K
ORES.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 21:32 539K
P561_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 00:30 538K
P231_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:50 538K
MUSB.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:51 538K
BMHL.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:44 538K
SEAT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:19 538K
P036_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:49 538K
OPBL.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 21:30 538K
LMUT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:03 538K
PPBF.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:38 538K
P183_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:35 537K
LFRS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:57 537K
MHMS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:26 537K
WOMT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:34 537K
COLA.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:27 537K
P189_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:37 537K
FRED.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:38 536K
P106_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:11 536K
P247_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:55 536K
MWTP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:52 536K
CUHS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:45 535K
P360_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:30 535K
BBRY.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:32 535K
P701_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 01:04 535K
RHCL.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:03 534K
VIS0.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:20 534K
SLMS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:29 534K
P032_timeseries_cleaned.png 2026-06-08 21:47 534K
SEDR_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 02:19 534K
PKRD.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:32 533K
UCSF_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 03:09 533K
NYCP_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:13 533K
P388_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:39 533K
AGMT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 16:55 533K
BGIS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:37 533K
P422_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:50 532K
FERN.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 04:10 532K
P276_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:04 532K
SHLD_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 02:24 532K
RDMT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:54 532K
ELKO_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 04:07 531K
RTHS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:07 531K
VTIS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:23 531K
P165_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:29 531K
CVHS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 04:01 531K
P185_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:36 531K
P678_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 00:58 531K
P381_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:37 530K
P113_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:13 529K
RSTP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:07 529K
CDMT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:02 529K
P326_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:20 529K
P032_timeseries.png 2026-06-08 21:47 529K
NJOC_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:03 529K
P192_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:38 529K
FARB.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:54 529K
P120_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:16 529K
BOGT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:45 528K
P196_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:39 528K
RDOM.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:54 528K
TRND_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 02:58 528K
COON_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 18:28 528K
P451_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:58 528K
ECHO.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 04:06 528K
P048_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:53 528K
NWBL_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:11 527K
BARH.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:30 527K
OPCP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 21:30 527K
TXAB_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 03:02 527K
P224_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:48 527K
P371_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:33 527K
P359_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:30 527K
P116_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:14 526K
LUTZ.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:09 526K
YBHB.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:38 526K
LINC.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:57 526K
P040_timeseries_cleaned.png 2026-06-08 21:50 526K
GOSH_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 18:51 525K
P050_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:53 525K
P684_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 01:00 525K
DIAB.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:47 525K
LORS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:05 525K
WINT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:30 525K
NOPK.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 21:07 525K
HNPS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:10 524K
LVMS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:10 524K
EDPP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 04:06 523K
TXVA_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 03:07 523K
P169_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:30 523K
LLAS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:01 522K
ORMT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 21:33 522K
TRND.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:58 521K
CN40_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 18:22 521K
WRHS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:35 521K
NYDV_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:13 521K
SELD.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:20 521K
HVYS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:17 520K
BBDM.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:32 520K
MDO1.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:21 520K
P088_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:05 520K
WKPK.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:31 520K
NYHC_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:14 520K
P019_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:43 520K
IID2.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:23 520K
PSDM.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:40 520K
P332_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:22 519K
P084_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:04 519K
P461_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 00:02 519K
P401_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:43 519K
AL50_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 16:57 519K
P042_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:51 519K
P186_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:36 519K
KSNB_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 19:40 519K
ISLK.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:27 518K
FRED_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 18:38 518K
LAPC.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:49 518K
CHZZ.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:08 517K
SFDM.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:21 517K
P557_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 00:29 517K
BKAP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:40 517K
P423_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:50 517K
TOIY_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 02:55 516K
P112_timeseries_cleaned.png 2026-06-08 22:13 516K
ATW2.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:11 515K
VDCY.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:18 515K
GMRC.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:48 515K
TJRN.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:49 515K
P354_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:28 515K
P038_timeseries_cleaned.png 2026-06-08 21:49 515K
P710_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 01:06 515K
VNPS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:22 515K
P230_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:50 515K
PTSG.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:43 514K
FMVT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 04:11 514K
P095_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:08 514K
VIMT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:20 514K
P022_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:44 514K
CAGS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:54 514K
COSO.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:30 514K
TPW2_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 02:57 514K
P523_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 00:21 514K
SOMT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:32 513K
P059_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:56 513K
P341_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:24 513K
P372_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:34 513K
USGC.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:13 513K
P112_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:13 513K
P166_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:29 513K
P223_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:48 512K
NHRG.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 21:01 512K
RAMT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:50 512K
SHLD.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:24 512K
WGPP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:27 512K
OPRD.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 21:31 512K
GTRG.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:56 512K
YELL_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 03:38 512K
P436_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:54 512K
WKPK_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 03:31 512K
NOCO.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 21:06 511K
IMPS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:24 511K
P353_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:28 511K
CRBT.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:35 511K
P685_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 01:00 511K
P188_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:37 511K
TSWY_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 02:59 511K
KIR0.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:35 511K
P554_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 00:28 510K
P454_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:59 510K
P457_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 00:00 510K
NYON_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:16 510K
CSST.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:59 510K
COPR.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:29 509K
CIT1_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 18:09 509K
GVRS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:00 509K
CRU1.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:57 509K
RNCH.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:05 509K
P167_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:30 509K
USLO.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:13 509K
CSCI.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:58 509K
WNRA.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:33 509K
OPCL.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 21:30 508K
P164_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:29 508K
RG22_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 02:01 508K
FGST.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:55 508K
BCOV.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:33 508K
AZRY.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:25 508K
CBHS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:59 507K
P733_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 01:11 507K
NDAP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:58 507K
VNCO.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:21 507K
P076_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:02 507K
P042_timeseries_cleaned.png 2026-06-08 21:51 507K
P275_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:04 507K
LJRN.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:59 507K
MHCB.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:26 507K
MARG_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 20:14 506K
P417_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:48 506K
CCCC.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:00 506K
RCA2.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:51 506K
GMPK.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:47 505K
P362_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:31 505K
TWHL.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:01 505K
SC02_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 02:15 505K
P049_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:53 505K
P190_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:37 505K
LBC2.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:50 505K
P217_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:46 505K
P288_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:08 504K
OPCX.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 21:31 504K
CNPP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:26 504K
AV06_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 17:13 504K
SPK1.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:33 504K
NCPO_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 20:57 504K
CIRX.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:09 504K
MAT2.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:14 503K
GNPS.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:48 503K
PKDB.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:32 503K
CTDM.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:59 503K
MORP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 20:42 503K
PMTN.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:35 503K
P551_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 00:28 503K
CPXX.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:34 503K
BTDM.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:50 502K
P193_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:38 502K
TMGO.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:50 502K
P317_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:17 502K
P722_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 01:09 502K
LEFN_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 19:54 502K
P155_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:26 502K
P364_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:31 502K
LDSW.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 19:53 501K
P267_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:01 501K
DAM2.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:46 501K
P309_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:15 501K
QAQ1_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 01:47 501K
POMM.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:37 501K
TUNG_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 03:00 501K
P338_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:24 500K
BALD.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:28 500K
GTRG_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 18:56 500K
SBCC.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:14 500K
ICT1_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 19:19 499K
TILC.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:48 499K
P176_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 22:33 499K
P319_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:18 499K
THU2.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 02:47 499K
BVPP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:52 498K
KMOR_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 19:36 498K
PGC5.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 01:29 498K
GHRP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 18:45 498K
P719_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 01:08 497K
P118_timeseries_cleaned.png 2026-06-08 22:15 497K
FMTP.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-09 03:56 497K
P036_timeseries_cleaned.png 2026-06-08 21:49 497K
P070_timeseries_cleaned.png 2026-06-08 22:00 497K
CA99.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:53 497K
BAYR.cwu.detrended.nam14.csv 2026-06-08 17:31 497K
P408_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 23:45 496K
EGAN_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-09 03:51 496K
P035_timeseries_cleaned_detrended.png 2026-06-08 21:48 496K
