Data Help with Data GPS/GNSS Data Data Access Search and Access Methods File Server File Server Access Examples Web Services Real-time GPS/GNSS Data Derived Data Products Associated Data Products Data Formats Data Management Data Operations

GPS/GNSS Data Operations


DAILY Filesize Data Report


NOTE: Filesizes are in MB

 
Network Name Station Code Last Data May 29 149 May 30 150 May 31 151 Jun 01 152 Jun 02 153 Jun 03 154 Jun 04 155 Jun 05 156 Jun 06 157 Jun 07 158 Jun 08 159 Jun 09 160 Jun 10 161 Jun 11 162 Jun 12 163
A_Tanzania Volcano Observatory OLO7 2025 Oct 27
OLO1 2025 Nov 02
OLO8 2025 Nov 13
OLO6 2026 Feb 03
OLO5 2026 Feb 03
OLO9 2026 Apr 15
Bangladesh PUST 2025 Oct 22
KHEP 2025 Nov 05
COML 2025 Nov 28
RPUR 2025 Nov 29
KHL2 2026 Feb 24
BNTL 2026 Feb 24
SNT1 2026 Feb 24
JRSN 2026 Apr 26
PD32 2026 Apr 28
HRNP 2026 Jun 12 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.57 4.49 4.42 4.42 4.42 4.42 4.41 4.40 4.40 4.41
RAJS 2026 Jun 12 4.55 4.56 4.56 4.55 4.55 4.56 4.48 4.41 4.42 4.42 4.41 4.41 4.40 4.40 4.41
SNT2 2026 Jun 12 3.39 3.42 6.00 5.87 .94 1.79 5.84 5.89
BUG1 2026 Jun 12 4.73 4.74 4.73 4.71 4.71 4.72 4.65 4.59 4.59 4.59 4.57 4.58 4.58 4.57 4.60
Bangladesh-India-Myanmar Array TEDM 2021 Sep 16
KALW 2022 Mar 03
THKG 2022 Jun 15
KLAY 2022 Oct 04
THKK 2022 Nov 25
SSPS 2025 Oct 27
ICPS 2025 Nov 24
JURI 2025 Dec 22
DCPS 2026 Jan 28
CHNR 2026 Jan 30
Central Asia PODG 2026 Feb 26
KRTV 2026 Jun 11 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.67 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
TALA 2026 Jun 12 1.69 1.68 1.68 1.67 1.68 1.68 1.66 1.63 1.63 1.64 1.64 1.63 1.64 1.64 1.66
CHUM 2026 Jun 12 3.17 3.17 2.97 3.18 3.17 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.17 3.18 3.18 3.17
KAZA 2026 Jun 12 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39
SUMK 2026 Jun 12 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.67 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.67
POL2 2026 Jun 12 31.61 32.48 31.37 33.22 33.02 32.84 32.22 33.12 32.87 33.08 32.73 33.16 32.85 32.46
KMTR 2026 Jun 12 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.23 2.21 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
Chignik-Shumagin UGAI 2022 Jul 31
NGSW 2024 Nov 23
AGHI 2024 Nov 25
KUPR 2024 Nov 28
CHWT 2025 Jan 30
ANDC 2025 May 02
BKON 2025 Jun 26
LKON 2025 Jul 01
NGNE 2025 Aug 21
SUTW 2025 Sep 19
CGNN 2026 Feb 09
Costa Rica BON2 2026 Jun 01 1.61 .52 .74
VERA 2026 Jun 10 .11 .71 6.47 6.64 17.30 18.30 17.86 17.52 17.09 18.29 13.56 2.36
HUA2 2026 Jun 12 17.28 17.02 17.15 17.42 16.82 17.09 17.22 16.96 17.02 17.04 17.05 16.75 16.89 17.04 16.61
GRZA 2026 Jun 12 16.31 16.15 16.18 16.42 15.89 16.20 16.17 16.02 16.08 16.04 16.01 15.79 15.96 16.12 15.66
LEPA 2026 Jun 12 6.46 6.47 6.47 6.47 6.48 6.49 6.29 6.28 6.27 6.27 6.23 6.21 6.26 6.25 6.25
QSEC 2026 Jun 12 17.41 17.48 17.18 17.51 17.09 17.25 17.32 17.08 17.39 17.06 17.08 17.09 17.00 17.13 16.89
LMNL 2026 Jun 12 16.64 16.41 16.50 16.88 16.22 16.57 16.67 16.31 16.39 16.44 16.52 16.15 16.37 16.56 15.92
PUMO 2026 Jun 12 15.57 15.55 15.52 15.78 15.29 15.53 15.51 15.28 15.46 15.52 15.41 15.26 15.34 15.46 15.05
ELVI 2026 Jun 12 17.36 17.09 17.19 17.45 16.87 17.18 17.29 17.03 17.01 17.02 17.11 16.67 16.90 16.89 16.51
SAJU 2026 Jun 12 6.29 6.30 6.31 6.31 6.32 6.32 6.05 6.09 6.10 6.02 6.10 6.11 6.11 6.11 6.10
EPZA 2026 Jun 12 15.67 15.24 15.58 15.90 15.17 15.59 15.49 15.33 15.26 15.43 15.51 15.02 15.38 15.55 14.95
LAFE 2026 Jun 12 6.17 6.18 6.17 6.17 6.17 6.16 5.97 5.95 5.95 5.88 5.95 5.88 5.95 5.88 5.95
BIJA 2026 Jun 12 15.80 15.64 15.50 16.05 15.47 14.45 15.81 15.51 15.56 14.90 15.56 15.36 15.53 15.33 15.22
CABA 2026 Jun 12 15.68 15.55 15.71 15.90 15.41 15.52 15.68 15.42 15.50 15.68 15.54 15.30 15.44 15.63 15.14
PUJE 2026 Jun 12 16.45 16.21 16.38 16.51 16.09 16.37 16.35 16.21 16.16 16.27 16.25 15.87 16.16 16.19 15.81
IND1 2026 Jun 12 15.71 15.37 15.52 15.87 15.08 15.39 15.40 15.19 15.15 14.94 15.04 14.88 15.17 15.46 15.02
PNE2 2026 Jun 12 5.55 5.50 5.55 5.51 5.54 5.55 5.36 5.33 5.32 5.23 5.15 5.28 5.28 5.27 5.30
ISCO 2026 Jun 12 5.22 12.95 13.39 13.92 13.94 13.88 14.00 13.99 13.64 14.06 13.98 13.62
VRAI 2026 Jun 12 17.26 16.72 17.05 17.54 16.72 17.04 17.30 16.77 16.69 16.69 16.77 16.26 16.76 17.17 16.31
Florida Coastal Subsidence Monitoring FCI1 2026 Jun 12 7.02 6.87 6.97 7.03 6.88 6.91 6.95 6.92 6.88 6.88 6.88 6.71 6.82 6.83 6.71
FCI2 2026 Jun 12 11.21 10.82 11.15 11.24 10.89 11.00 11.16 10.98 10.89 11.01 10.95 10.60 10.89 10.91 10.70
FCDE 2026 Jun 12 4.62 4.37 4.48 4.46 4.41 4.44 4.49 4.50 4.35 4.39 4.39 4.29 4.45 4.44 4.39
Galapagos GV09 2025 Nov 14
GV06 2025 Nov 14
GV03 2026 Jan 30
GV14 2026 Feb 24
GV05 2026 Feb 24
GV04 2026 Mar 13
GV07 2026 May 07
GV02 2026 Jun 08 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.84 2.83 2.83 2.83 2.83
GV10 2026 Jun 11 5.84 5.84 5.83 5.84 5.85 5.84 5.73 5.70 5.70 5.72 5.71 5.70 5.69 5.69
GV08 2026 Jun 11 2.71 2.71 2.71 2.72 2.71 2.71 2.66 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
GV12 2026 Jun 11 8.77 8.51 8.63 8.74 8.52 8.63 8.67 8.60 8.51 8.60 8.60 8.37 8.51 8.61
GV01 2026 Jun 11 5.68 5.68 5.68 2.02 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
Kivu Rift Rwanda RUBO 2026 Mar 22
IWAW 2026 Apr 30
BNZA 2026 May 12
KANZ 2026 Jun 08 18.28 18.51 18.53 18.27 18.27 18.52 18.11 18.13 18.53 18.24 18.05
KMBR 2026 Jun 11 13.49 9.89 25.80 84.70 83.90 84.06 83.73 75.34 76.89
NYBA 2026 Jun 12 9.45 9.49 9.47 9.41 9.45 9.29 9.24 9.23 9.29 9.28 9.26 9.27 9.38 9.29 9.45
BYAH 2026 Jun 12 8.50 8.62 8.28 8.21 8.07 8.98 8.09 7.74 7.51 8.04 8.54 8.74 8.95 8.50 8.24
Mediterranean-BAKU BAKU 2026 Jun 12 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.14 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
Oak Ridge Earthflow Observatory CBIA 2025 Nov 09
ORE2 2026 Jun 12 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.54 5.42 5.41 5.41 5.42 5.42 5.42 5.42 5.41 5.42
ORE3 2026 Jun 12 5.55 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.44 5.43 5.43 5.44 5.35 5.43 5.43 5.42 5.43
OREO 2026 Jun 12 5.66 5.67 5.67 5.67 5.67 5.66 5.56 5.54 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
Oklahoma Deformation OK01 2021 Sep 16
OK08 2023 Mar 24
OK02 2025 Nov 24
OK05 2025 Nov 25
OK03 2026 Jun 12 7.13 7.14 7.14 7.13 7.11 7.12 7.07 7.05 7.05 6.97 6.97 6.96 6.97 6.97 6.97
OK04 2026 Jun 12 6.72 6.74 6.74 6.72 6.71 6.72 6.63 6.64 6.64 6.56 6.56 6.56 6.57 6.56 6.56
OK07 2026 Jun 12 7.04 7.06 7.05 7.05 7.02 7.03 6.96 6.96 6.95 6.88 6.88 6.88 6.87 6.88 6.88
OK06 2026 Jun 12 7.27 7.28 7.27 7.27 7.24 7.26 7.18 7.18 7.18 7.10 7.10 7.10 7.10 7.11 7.10
Panama VLCN 2018 Jul 13
PTPA 2018 Nov 14
ACHO 2026 Jun 12 16.39 16.07 16.01 16.17 15.97 15.90 15.86 16.15 15.84 15.66 16.01 15.70 15.74 15.80 15.70
PTPP 2026 Jun 12 15.32 15.19 15.09 15.19 14.75 15.03 15.06 14.93 14.91 15.07 14.72 14.55 14.84 14.92 14.52
Puerto Rico RAPID PFBP 2025 Sep 09
MBGP 2025 Dec 27
LVLP 2026 Jan 31
LVFP 2026 Feb 03
PVGP 2026 Feb 04
NWRC 2026 Apr 08
RAPID Alaska Response FS63 2026 Jun 12 6.45 6.48 6.48 6.47 6.45 6.45 6.39 6.36 6.35 6.27 6.27 6.27 6.26 6.26 6.27
FS82 2026 Jun 12 8.48 8.48 8.49 8.49 8.44 8.38 8.37 8.29 8.28 8.17 8.19 8.14 8.13 8.11 8.13
STEM 2026 Jun 12 9.19 9.20 9.20 9.19 9.17 9.16 9.12 9.07 9.07 8.94 8.94 8.91 8.93 8.92 8.95
WAAK 2026 Jun 12 8.06 8.09 8.09 8.08 8.06 8.07 8.00 7.96 7.97 7.88 7.88 7.86 7.86 7.87 7.90
PMKZ 2026 Jun 12 8.83 8.84 8.83 8.82 8.80 8.78 8.74 8.67 8.65 8.50 8.51 8.47 8.46 8.48 8.50
Telica Volcano CN30 1980 Jan 01
TELN 2017 Mar 27
POLS 2017 May 04
JCFI 2017 Oct 05
MOMI 2017 Nov 17
QUEN 2018 Sep 11
CGUI 2020 Jan 03
ELMA 2022 Jul 30
KIOS 2022 Aug 02
SCW2 2022 Aug 04
MOM0 2022 Aug 14
LEME 2023 Oct 21
MANA 2025 Oct 23
CN29 2025 Dec 01
CNG2 2026 Jun 11 6.44 4.89 12.66 36.84 39.17 39.00 25.23 18.83 31.22
University of Houston Montana Field Camp YBRA 2023 Jul 24
 

Last modified: 2026-05-28  09:22:21  America/Denver