Data Help with Data GNSS Data Data Access Search and Access Methods File Server File Server Access Examples Web Services Real-time GNSS Data Derived Data Products Associated Data Products Data Formats Data Management Data Operations

GNSS Data Operations


DAILY Filesize Data Report


NOTE: Filesizes are in MB

 
Network Name Station Code Last Data Oct 01 274 Oct 02 275 Oct 03 276 Oct 04 277 Oct 05 278 Oct 06 279 Oct 07 280 Oct 08 281 Oct 09 282 Oct 10 283 Oct 11 284 Oct 12 285 Oct 13 286 Oct 14 287 Oct 15 288
A_Tanzania Volcano Observatory OLO7 2025 Oct 27
OLO1 2025 Nov 02
OLO8 2025 Nov 13
OLO9 2026 May 10
OLO6 2026 Jun 21
OLO5 2026 Jul 03
Bangladesh PUST 2025 Oct 22
KHEP 2025 Nov 05
COML 2025 Nov 28
RPUR 2025 Nov 29
SNT1 2026 Feb 24
KHL2 2026 Feb 24
BNTL 2026 Feb 24
JRSN 2026 Apr 26
PD32 2026 Apr 28
RAJS 2026 Aug 25
HRNP 2026 Sep 22
SNT2 2026 Sep 30
BUG1 2026 Oct 15 4.82 4.82 4.82 4.83 4.84 4.83 4.82 4.80 4.77 4.85 4.84 4.82 4.83 4.84 4.81
Bangladesh-India-Myanmar Array SSPS 2025 Oct 27
ICPS 2025 Nov 24
JURI 2025 Dec 22
DCPS 2026 Jan 28
CHNR 2026 Jan 30
Central Asia PODG 2026 May 04
POL2 2026 Oct 15 33.29 33.26 32.86 33.20 33.58 33.15 32.66 32.82 32.69 32.85 33.38 33.30 32.74 33.21 33.05
CHUM 2026 Oct 15 3.17 3.17 3.17 3.14 3.17 3.17 3.17 3.16 3.15 3.17 3.17 3.17 3.16 3.17 3.16
KAZA 2026 Oct 15 2.39 2.39 2.39 2.38 2.39 2.39 2.39 2.38 2.37 2.39 2.38 2.39 2.38 2.39 2.38
SUMK 2026 Oct 15 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
TALA 2026 Oct 15 1.72 1.72 1.73 1.72 1.73 1.73 1.72 1.71 1.73 1.73 1.73 1.73 1.72 1.72 1.73
KMTR 2026 Oct 15 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.31 2.30 2.32 2.32 2.32 2.31 2.32 2.32
KRTV 2026 Oct 15 1.75 1.76 1.76 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.74 1.76 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Chignik-Shumagin CGNN 2026 Aug 23
Costa Rica PUJE 2026 Aug 04
LMNL 2026 Sep 13
IND1 2026 Sep 30
LEPA 2026 Oct 04 6.70 6.73 6.74 6.74
PUMO 2026 Oct 11 15.58 15.96 15.89 15.91 15.61 16.14 15.86 15.45 16.08 15.81 15.73
EPZA 2026 Oct 15 15.78 15.83 15.95 15.87 15.61 16.05 15.63 15.73 15.88 15.73 15.75 15.72 15.73 15.73 15.57
GRZA 2026 Oct 15 16.29 16.60 16.65 16.55 16.29 16.77 16.43 16.24 16.70 16.55 16.40 16.56 16.59 16.50 16.18
QSEC 2026 Oct 15 17.49 17.90 17.90 17.82 17.54 18.09 17.73 17.40 17.98 17.80 17.68 17.89 17.80 17.81 17.39
SAJU 2026 Oct 15 6.49 6.56 6.55 6.50 6.55 6.48 6.54 6.53 6.37 6.52 6.53 6.54 6.45 6.53 6.49
LAFE 2026 Oct 15 6.43 6.46 6.47 6.39 6.45 6.46 6.46 6.42 6.29 6.44 6.47 6.45 6.36 6.45 6.46
ELVI 2026 Oct 15 17.26 17.57 17.70 17.53 17.36 17.80 17.39 17.26 17.48 17.50 17.34 17.60 17.56 17.43 17.25
PNE2 2026 Oct 15 5.45 5.51 5.51 5.45 5.50 5.47 5.51 5.51 5.37 5.48 5.49 5.50 5.40 5.50 5.44
ISCO 2026 Oct 15 14.13 14.23 14.49 14.22 13.95 14.61 14.32 14.09 14.36 14.30 14.20 14.09 14.36 14.35 13.91
BIJA 2026 Oct 15 15.89 16.10 16.11 16.13 15.67 16.28 16.05 15.76 16.15 15.95 15.80 15.95 15.59 15.53 15.69
VRAI 2026 Oct 15 17.10 17.70 17.42 17.26 16.95 17.68 17.33 17.17 17.59 17.34 17.05 17.44 17.21 17.16 17.20
CABA 2026 Oct 15 15.91 16.04 16.07 16.06 15.77 16.17 15.90 15.70 16.06 15.99 15.85 15.97 15.82 15.94 15.70
VERA 2026 Oct 15 17.15 17.40 17.45 17.24 16.89 17.43 17.24 17.01 17.62 17.41 16.98 17.22 17.26 17.28 16.98
HUA2 2026 Oct 15 17.27 17.54 17.62 17.52 17.31 17.82 17.37 17.24 17.58 17.48 17.45 17.54 17.53 17.47 17.21
BON2 2026 Oct 15 12.70 12.99 13.03 12.76 12.62 13.00 12.83 12.69 13.09 12.99 12.64 12.75 12.89 12.84 12.73
Florida Coastal Subsidence Monitoring FCI2 2026 Oct 15 10.98 11.21 11.24 11.07 11.07 11.18 11.04 11.01 11.18 11.12 10.99 11.21 11.11 10.99 11.02
FCDE 2026 Oct 15 4.50 4.55 4.51 4.36 4.37 4.53 4.51 4.54 4.57 4.50 4.44 4.44 4.51 4.48 4.49
FCI1 2026 Oct 15 7.08 7.20 7.19 7.10 7.14 7.19 7.05 7.11 7.13 7.18 7.12 7.19 7.16 7.05 7.06
Galapagos GV06 2025 Nov 14
GV09 2025 Nov 14
GV03 2026 Jan 30
GV05 2026 Feb 24
GV14 2026 Aug 16
GV04 2026 Aug 23
GV02 2026 Oct 01 3.00
GV08 2026 Oct 14 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.79 2.81
GV01 2026 Oct 14 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.86 5.88 5.87 5.86 5.87 5.87 5.87 5.83 5.87
GV07 2026 Oct 14 2.98 2.98 2.99 2.98 2.98 2.98 2.98 2.99 2.98 2.98 2.98 2.98 2.96 2.99
GV12 2026 Oct 14 8.72 8.72 8.92 8.82 8.65 8.93 8.82 8.63 8.82 8.90 8.74 8.72 8.90 8.86
GV10 2026 Oct 14 6.04 6.06 6.05 6.02 6.02 6.02 6.04 6.03 6.02 6.03 6.02 6.02 5.98 6.03
Kivu Rift Rwanda IWAW 2026 May 24
BNZA 2026 Sep 05
KANZ 2026 Sep 28
BYAH 2026 Oct 15 9.37 8.08 7.74 9.45 9.80 9.66 8.40 8.75 9.36 8.47 8.07 8.57 8.67 8.93 9.14
KMBR 2026 Oct 15 85.24 88.90 88.53 90.23 90.29 86.72 89.01 88.34 87.44 89.49 90.49 89.70 90.22 89.09 89.77
NYBA 2026 Oct 15 9.73 9.70 9.71 9.74 9.72 9.64 9.56 9.60 9.58 9.66 9.72 9.67 9.73 9.68 9.71
RUBO 2026 Oct 15 9.29 9.22 9.21 9.27 9.22 9.29 9.20 9.16 9.10 9.19 9.23 7.42 7.91 9.23 9.28
Mediterranean-BAKU BAKU 2026 Oct 15 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.17 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
Oak Ridge Earthflow Observatory CBIA 2026 Oct 14 2.16 2.24 2.25 2.25 2.25 2.25 2.21 2.22 2.20 2.23 2.17 2.23 2.24 2.12
OREO 2026 Oct 15 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.81 5.85 5.85 5.71 5.85 5.86 5.86 5.83 5.86 5.86
ORE3 2026 Oct 15 5.74 5.75 5.75 5.75 5.75 5.71 5.75 5.75 5.61 5.75 5.76 5.76 5.73 5.76 5.76
ORE2 2026 Oct 15 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.67 5.71 5.71 5.58 5.71 5.72 5.72 5.70 5.72 5.72
Oklahoma Deformation OK01 2021 Sep 16
OK08 2023 Mar 24
OK02 2025 Nov 24
OK05 2025 Nov 25
OK04 2026 Jun 28
OK03 2026 Jun 28
OK07 2026 Oct 15 7.15 7.14 7.14 7.14 7.15 7.15 7.10 7.15 7.07 7.14 7.14 7.14 7.11 7.15 7.16
OK06 2026 Oct 15 7.39 7.38 7.38 7.38 7.38 7.39 7.35 7.40 7.31 7.38 7.38 7.38 7.36 7.41 7.41
Panama ACHO 2026 Oct 08 16.37 16.36 16.51 16.55 16.12 16.48 16.49 16.24
PTPP 2026 Oct 15 15.46 15.67 15.58 15.41 15.29 15.56 15.34 15.20 15.59 15.53 15.22 15.51 15.52 15.32 15.15
Puerto Rico RAPID PFBP 2025 Sep 09
MBGP 2025 Dec 27
LVLP 2026 Jan 31
LVFP 2026 Feb 03
PVGP 2026 Feb 04
NWRC 2026 Apr 08
RAPID Alaska Response WAAK 2026 Jul 26
STEM 2026 Oct 15 9.23 9.29 9.30 9.24 9.24 9.30 9.20 9.22 9.10 9.27 9.27 9.30 9.22 9.23 9.25
PMKZ 2026 Oct 15 8.85 8.90 8.91 8.91 8.92 8.92 8.81 8.85 8.82 8.95 8.96 9.00 8.98 9.01 9.01
FS82 2026 Oct 15 8.53 8.57 8.71 8.58 8.57 8.58 8.50 8.54 8.49 8.55 8.57 8.56 8.58 8.65 8.60
FS63 2026 Oct 15 6.53 6.53 6.57 6.54 6.55 6.55 6.50 6.52 6.47 6.54 6.54 6.55 6.55 6.53 6.56
Telica Volcano CN30 1980 Jan 01
CGUI 2020 Jan 03
ELMA 2022 Jul 30
KIOS 2022 Aug 02
SCW2 2022 Aug 04
MOM0 2022 Aug 14
LEME 2023 Oct 21
MANA 2025 Oct 23
CN29 2026 Mar 18
CNG2 2026 Oct 15 41.56 41.66 41.64 41.67 41.64 40.61 41.55 41.56 40.31 41.43 41.68 41.52 40.95 41.53 41.62
 

Last modified: 2026-08-16  13:29:30  America/Denver